NKC – Spring Edition – Risultati
May 10th, 2011
Qualifiche:
| Pos | Pilota | Best Lap |
| 1 | Pierluigi Pascali | 37.47 |
| 2 | Cristiano Muzzo | 38.00 |
| 3 | Pasquale Marcoccia | 38.23 |
| 4 | Michele Santini | 38.33 |
| 5 | Daniele Paiella | 38.38 |
| 6 | Federico Saluz | 38.39 |
| 7 | Matteo Scozzari | 38.41 |
Risultati Gara:
| Pos | Pilota | Durata | Best Lap |
| 1 | Pierluigi Pascali | 37.54 | |
| 2 | Cristiano Muzzo | 0:02.02 | 37.27 |
| 3 | Michele Santini | 0:06.20 | 37.65 |
| 4 | Daniele Paiella | 0:11.90 | 38.10 |
| 5 | Federico Saluz | 0:12.81 | 36.42 |
| 6 | Pasquale Marcoccia | 0:14.25 | 37.86 |
| 7 | Matteo Scozzari | 0:26.71 | 38.16 |
| MEDAGLIERE | |||
| oro | argento | bronzo | |
| Federico Saluz | 2 | 4 | 0 |
| Matteo Scozzari | 1 | 1 | 2 |
| Pasquale Marcoccia | 1 | 1 | 2 |
| Daniele Paiella | 1 | 0 | 1 |
| Nazzareno Iannucci | 1 | 0 | 0 |
| Pierluigi Pascali | 1 | 0 | 0 |
| Cristiano Muzzo | 0 | 1 | 0 |
| Gianpaolo De Biase | 0 | 0 | 1 |
| Michele Santini | 0 | 0 | 1 |


