Risultati NKC V
February 18th, 2010
Griglia di partenza con i tempi migliori:
1. Federico Saluz alias OCTANE – 40.59
2. Matteo Scozzari alias INDY – 40.75
3. Pasquale Marcoccia alias TURBOPASCAL – 41.95
4. Pierluigi Pascali alias PIZ – 42.33
5. Raffaele Nastri alias LELLUZ – 42.53
6. Daniele Paiella alias DOLORE – 42.77
7. Cristiano Muzzo alias CRISOS – 43.57
8. Andrea Lax alias PALLA – 43.61
9. Alessandro Leoni alias LELLE’ – 43.70
10. Francesca Sorteni alias BYFRA – 45.24
Risultati Gara:
| Pos | Pilota | Diff | Best Lap |
| 1 | INDY | 0:40.091 | |
| 2 | OCTANE | 0:02.60 | 0:40.291 |
| 3 | TURBOPASCAL | 0:18.01 | 0:41.657 |
| 4 | LELLUZ | 0:20.89 | 0:41.379 |
| 5 | DOLORE | 0:22.29 | 0:41.684 |
| 6 | PIZ | 0:32.58 | 0:41.773 |
| 7 | CRISOS | 0:34.78 | 0:41.930 |
| 8 | PALLA | 0:42.04 | 0:42.625 |
| 9 | LELLE’ | 1 lap | 0:42.873 |
| 10 | BYFRA | 1 lap | 0:43.635 |
| MEDAGLIERE | |||
| oro | argento | bronzo | |
| Federico Saluz | 1 | 4 | 0 |
| Matteo Scozzari | 1 | 1 | 1 |
| Pasquale Marcoccia | 1 | 0 | 2 |
| Daniele Paiella | 1 | 0 | 1 |
| Nazzareno Iannucci | 1 | 0 | 0 |
| Gianpaolo De Biase | 0 | 0 | 1 |


E mica si poteva lasciare l’oro a un ESTERNO!!!!
E come ha fatto notare il Marcoccia:
Nessuno ha mai vinto due ori! Bene, un nuovo obiettivo per il prossimo anno!